
- 天和家园
- 在售
天和家园基本信息
- 区 属海陵区
- 地段商圈大学城
- 占地面积104295 M2
- 产品类型普通住宅
- 总 户 数1083
- 开盘时间2009-12-13
- 开 发 商南通华艺置业有限公司
- 售楼热线0523-86608888
- 售楼地址泰州市育才路99号(南师大东首)
- 板 块城东
- 建筑面积170000 M2
- 建筑类别多层 小高层
- 容 积 率1.63
- 绿 化 率35.2%
- 交付时间2010-03-31
- 物管公司凤城物业
天和家园价格信息
当前价格:4700 元/M2
| 记录时间 | 均 价 | 最高价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2010/04/30 | 4700元/平米 | |||
| 2010/03/22 | 4100元/平米 | |||
| 2009/12/08 | 3800元/㎡ | 未知 | 3158元/㎡ | |
| 2009/10/19 | 3550元/平米 | 未知 | 2898元/平米 | |
| 2009/05/18 | 3300元/平米 | 未知 | 未知 | 92折 |
| 2009/02/27 | 3300元/平米 | 未知 | 2668元/平米 |
天和家园成交信息
数据加载中,请稍候....
最新楼盘动态
我要团购已有 97 人申请团购
本月点击量排行榜 TOP10
周边二手房我要发布>>MORE
| 房源地址 | 面积M2 | 价格(万) |
| 康泰苑紧邻二附中,省泰中 | 109M2 | 76 |
| 春兰小区 | 68M2 | 38 |
| 东方名门 | 83M2 | 72 |
| 金通梅园二期 | 87M2 | 78 |
| 康泰苑紧邻二附中,省泰中 | 109M2 | 76 |
| 春晖苑 | 128M2 | 69 |
| 东方名门 | 84M2 | 58 |












